| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2024) | Pengaruh Metode Tutor Sebaya (Peer Teaching) pada Model Problem Solving terhadap Hasil Belajar Kimia Peserta Didik Kelas XI MIA SMAN 9 Makassar pada Materi Pokok Asam dan Basa | Abstract PDF |
| Miratun Aini, Army Auliah, Halimah Husain | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | PENGARUH METODE TUTOR SEBAYA (PEER TUTORING) PADA MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS X MIA SMA NEGRI 11 ENREKANG (STUDI PADA MATERI POKOK REAKSI REDUKSI OKSIDASI) | Abstract PDF |
| Nur Jaya, Army Auliah, Hardin Hardin | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | Pengaruh Metode Two Stay Two Stray dalam Metode Inkuiri Terbimbing terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X MIPA SMA Negeri 17 Bone (Studi pada Materi Pokok Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit | Abstract PDF |
| Husna Hadi Rosadi, Halimah Husain, Taty Sulastry | ||
| Vol 4, No 3 (2023) | Pengaruh Metode Two Stay Two Stray dalam Model Discovery Learning terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X MIPA SMA Negeri 2 Maros (Materi Pokok Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit) | Abstract PDF |
| Mukarramah Mukarramah, Muharram Muharram, Netti Herawati | ||
| Vol 6, No 2 (2025) | Pengaruh Mind Mapping dalam Model Discovery Learning terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI MIPA SMA Negeri 10 Bulukumba (Studi pada Materi Pokok Termokimia) | Abstract PDF |
| Netti Herawati, Army Auliah, Wa Ode Novi Haryanti | ||
| Vol 6, No 1 (2025) | Pengaruh MMedia Google Slide dalam Model Discovery Learning terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas X SMAN 9 Bulukumba (Studi Pokok Materi Struktur Atom) | Abstract PDF |
| Retni Nadiya Sari, Muh. Yunus, Pince Salempa | ||
| Vol 6, No 3 (2025) | Pengaruh Model Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Untuk Materi Struktur Atom Kelas X Mia SMA Negeri 8 Sinjai | Abstract PDF |
| Mihrani Mihrani, Muhammad Syahrir, Sumiati Side | ||
| Vol 1, No 1 (2020) | Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Penemuan Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Peserta Disik Kelas X MIA SMA Negeri 3Lau Maros (Studi Pada Materi Pokok Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit) | Abstract PDF |
| Nurshafa Fadhilah, Sudding Sudding, Muharram Muharram | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Discovery dengan Pendekatan Scientific Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X MS SMA Negeri 12 Bulukumba (Studi Pada Materi Pokok Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit) | Abstract PDF |
| Rostina Rostina, Halimah Hussain, Sugiarti Sugiarti | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X MIPA SMAN 3 Bantaeng (Studi pada Materi Pokok Struktur Atom) | Abstract PDF |
| Andi Tenri Tayu, Alimin Alimin, Sugiarti Sugiarti | ||
| Vol 5, No 1 (2024) | Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing dengan Pendekatan Saintifik terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI MIA SMA Negeri 22 Makassar (Studi pada Materi Pokok Laju Reaksi) | Abstract PDF |
| Andi Mustika Ayu, Muhammad Danial, Muhammad Anwar | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI IPA SMAN 11 Bulukumba (Studi Pokok Laju Reaksi) | Abstract PDF |
| Darmawati Darmawati, Pince Salempa, Taty Sulastry | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI MIA SMA Negeri 14 Makassar (Studi pada Materi Pokok Larutan Penyangga) | Abstract PDF |
| Halimah Husain, Netty Herawati, Nur Asriani M | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Peserta Didik Kelas XI MIA di SMAN 11 Makassar (Studi Materi Pokok Laju Reaksi) | Abstract PDF |
| Yulianti Palajukan, Sugiarti Sugiarti, Netti Herawati | ||
| Vol 3, No 2 (2022) | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Pangsid Sidrap (Studi Pada Materi Pokok Reaksi Redoks) | Abstract PDF |
| Nursyam Nursyam, Sumiati Side, Muhammad Jasri Djangi | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | Pengaruh Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X SMAN 2 Binamu (Studi pada Materi Pokok Ikatan Kimia) | Abstract PDF |
| Nurhikmah Nurhikmah, Muhammad Yunus, Sumiati Side | ||
| Vol 6, No 2 (2025) | Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning berbantuan Video Pembelajaran terhadap Peningkatan Hasil Belajar dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa pada Materi Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit | Abstract PDF |
| Addly Heaven Sinamo, Anna Juniar, Pravil M. Tambunan | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X MIPA SMA Negeri 6 Makassar (Studi pada Materi Pokok Larutan Elektrolit dan Nonelektrolit) | Abstract PDF |
| Muhammad Ismail Alwi, Sugiarti Sugiarti, Sudding Sudding | ||
| Vol 5, No 3 (2024) | Pengaruh Model Problem Based Learning (PBL) terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas XI MIA SMAN 7 Mallawa (Studi pada Materi Pokok Larutan Penyangga) | Abstract PDF |
| Maulida Utami, Sugiarti Sugiarti, Netti Herawati | ||
| Vol 6, No 2 (2025) | Pengaruh Model Problem-Based Learning Berbasis Kejujuran Akademik terhadap Kemampuan Literasi Sains Kimia Siswa SMA Negeri 23 Makassar | Abstract PDF |
| Sugiarti Sugiarti, Islawati Islawati, Faathir Almur, Benekdita Yohan, Inna Raehana Ruad | ||
| Vol 4, No 3 (2023) | Pengaruh Model Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL) Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI MIPA SMA Negeri 1 Barru Materi Larutan Penyangga | Abstract PDF |
| Ainul Ahmadsyah Hanafi, Pince Salempa, Alimin Alimin | ||
| Vol 6, No 2 (2025) | Pengaruh Multimedia Interaktif Berbasis Appypie pada Model Discovery Learning terhadap Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI MIA SMAN 4 Makassar (pada Materi Pokok Asam-Basa) | Abstract PDF |
| Enny Widyastuti, Muh. Yunus, Alimin Alimin | ||
| Vol 3, No 1 (2022) | PENGARUH ONE MINUTE PAPER PADA MODEL DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS X MIA SMA NEGERI 5 PINRANG (Studi pada Materi Reduksi dan Oksidasi) | Abstract PDF |
| Nurfitrah Tuwo, Muhammad Syahrir, Muh Yunus | ||
| Vol 2, No 2 (2021) | Pengaruh Pemberian Kuis Awal pada Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT) terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMAN 11 Makassar (Studi pada Materi Pokok Ikatan Kimia) | Abstract PDF |
| Nurul Fahmi, Mohammad Wijaya, Muhammad Danial | ||
| Vol 2, No 1 (2021) | Pengaruh Pemberian Kuis Awal Pertemuan Melalui Model Pembelajaran Pencapaian Konsep terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Liliriaja (Studi pada Materi Ikatan Kimia) | Abstract PDF |
| Nova Wulandari Latif, Muharram Muharram, Diana Eka Pratiwi | ||
| 126 - 150 of 215 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |



